Career SCEPTER Chart
Dynasty Equity
Dynasty asset value. Builds on consistent production over time.
Career Signal
Career production rate, weighted toward recent games.
Recent Form
20-game rolling average. April and low-context games discounted.
Raw Games
Per-game fantasy value. Raw score shows ceiling and volatility.
SCEPTER VALUE PROFILE
What are you actually holding?
Deep-league watchlist / speculative stash
Tiny-Sample Signal
Olivier Sarr is best understood as a Tiny-Sample Signal. The signal is interesting, but the proof is not there yet. Treat the spike as information, not a settled dynasty answer.
Mostly aligned
-8
The market story and the actual production profile are broadly in sync.
Proof file
18Games
320+ min
128+ min
12.6Avg MP
Decision prompts
- Is this a real role forming, or just a noisy sample?
- Can you afford to wait for the pathway to open?
Build Profile
ROTATION PIECE
Similar Builds
Players with similar stat profiles and archetype.
Season Averages
| Season | Team | G | MP | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | OKC | 9 | 12.7 | 4.0 | 0.1 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.500 | 0.714 |
| 2024 | OKC | 15 | 6.7 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.579 | 0.667 |
| 2026 | CLE | 4 | 9.8 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.714 | 0.400 |
Career Game Logs
| Date | Ssn | Tm | Opp | H/A | Res | MP | PTS | 3PM | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | +/- | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 2026 | CLE | WSH | vs | W | 24 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1 | 3 | 0.333 | +18 | 2.58 |
| 2026-04-10 | 2026 | CLE | ATL | @ | L | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | — | +11 | 1.89 |
| 2026-04-07 | 2026 | CLE | MEM | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +4 | DNP |
| 2026-03-27 | 2026 | CLE | MIA | vs | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0.500 | -7 | DNP |
| 2024-04-13 | 2024 | OKC | MIL | vs | W | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +0 | DNP |
| 2024-03-05 | 2024 | OKC | LAL | @ | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 0.500 | +0 | DNP |
| 2024-02-23 | 2024 | OKC | LAC | vs | W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +0 | DNP |
| 2024-02-10 | 2024 | OKC | DAL | @ | L | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 3 | 0.667 | +0 | 0.65 |
| 2024-02-03 | 2024 | OKC | CHA | vs | W | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | +0 | 0.49 |
| 2024-01-28 | 2024 | OKC | DET | @ | L | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | +0 | 0.03 |
| 2024-01-17 | 2024 | OKC | LAC | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +0 | DNP |
| 2023-12-30 | 2024 | OKC | DEN | @ | W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 1.000 | +0 | DNP |
| 2023-12-24 | 2024 | OKC | LAL | vs | L | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +0 | DNP |
| 2023-12-19 | 2024 | OKC | MEM | vs | W | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | — | +0 | 0.53 |
| 2023-11-20 | 2024 | OKC | POR | @ | W | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | — | +0 | 0.73 |
| 2023-11-01 | 2024 | OKC | NO | vs | L | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +0 | 0.75 |
| 2023-10-31 | 2024 | OKC | DET | vs | W | 21 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 0.500 | +0 | 2.16 |
| 2023-10-29 | 2024 | OKC | DEN | vs | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +0 | 0.00 |
| 2023-10-26 | 2024 | OKC | CHI | @ | W | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | +0 | 0.28 |
| 2023-04-09 | 2023 | OKC | MEM | vs | W | 42 | 22 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0.667 | 2 | 4 | 0.500 | +0 | 2.93 |
| 2023-04-07 | 2023 | OKC | UTAH | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +0 | DNP |
| 2023-04-05 | 2023 | OKC | GS | @ | L | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | — | +0 | DNP |
| 2023-03-30 | 2023 | OKC | DET | vs | W | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | +0 | -0.05 |
| 2023-03-24 | 2023 | OKC | LAC | @ | L | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | — | +0 | 0.63 |
| 2023-03-22 | 2023 | OKC | LAC | @ | W | 19 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 2 | 1.000 | +0 | 1.15 |
| 2023-03-16 | 2023 | OKC | TOR | @ | L | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | +0 | 0.47 |
| 2023-03-09 | 2023 | OKC | PHX | @ | L | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 1.000 | +0 | 0.81 |
| 2023-03-06 | 2023 | OKC | UTAH | vs | W | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | — | +0 | 0.22 |
