College SCEPTER Chart
Dynasty Equity
College asset curve. Builds as the production signal becomes more reliable.
Career Signal
College production baseline across the loaded career.
Recent Form
Short-sample college form, designed to respond more quickly.
Raw Games
Individual college game values showing ceiling and volatility.
College Game Logs
| Date | OPP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | FT% | TOV | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | CAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0 | 11 |
| 2026-01-15 | STAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 1 | 4 |
| 2026-01-10 | WAKE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0 | 12 |
| 2026-01-03 | SMU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 10 |
| 2025-12-31 | FSU | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 0 | 26 |
| 2025-12-23 | ECU | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33.3% | 50.0% | 1 | 19 |
| 2025-12-20 | OSU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0 | 15 |
| 2025-12-17 | ETSU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0% | 0.0% | 1 | 24 |
| 2025-12-13 | UPST | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7% | 66.7% | 0 | 24 |
| 2025-12-07 | GTWN | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28.6% | 0.0% | 0 | 14 |
| 2025-12-03 | UK | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 0.0% | 0 | 21 |
| 2025-11-27 | MSU | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0% | 0.0% | 0 | 23 |
| 2025-11-25 | SBU | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 0 | 18 |
| 2025-11-19 | NAVY | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 16 |
| 2025-11-15 | NCCU | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 75.0% | 1 | 19 |
| 2025-11-12 | RAD | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0 | 22 |
| 2025-11-08 | KU | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.0% | 0.0% | 0 | 6 |
| 2025-11-04 | CARK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | 0.0% | 1 | 15 |
| 2025-01-16 | CAL | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40.0% | 0.0% | 1 | 21 |
| 2025-01-11 | NCSU | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.9% | 50.0% | 0 | 34 |
| 2025-01-08 | SMU | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 46.2% | 33.3% | 3 | 35 |
| 2025-01-04 | ND | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.5% | 50.0% | 1 | 27 |
| 2025-01-01 | LOU | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 100.0% | 1 | 32 |
| 2024-12-30 | CAM | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80.0% | 100.0% | 0 | 30 |
| 2024-12-21 | UCLA | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 75.0% | 1 | 24 |
| 2024-12-18 | FLA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20.0% | 0.0% | 1 | 13 |
| 2024-12-14 | LAS | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 50.0% | 2 | 19 |
| 2024-12-07 | GT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 15 |
| 2024-12-05 | ALA | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.0% | 0.0% | 0 | 25 |
| 2024-11-28 | MSU | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 77.8% | 0.0% | 1 | 33 |
| 2024-11-27 | AUB | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 21 |
| 2024-11-26 | DAY | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0 | 23 |
| 2024-11-23 | HAW | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 100.0% | 0 | 16 |
| 2024-11-16 | AMER | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40.0% | 75.0% | 2 | 26 |
| 2024-11-09 | KU | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 20 |
| 2024-11-05 | ELON | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.0% | 0.0% | 0 | 17 |
