College SCEPTER Chart
Dynasty Equity
College asset curve. Builds as the production signal becomes more reliable.
Career Signal
College production baseline across the loaded career.
Recent Form
Short-sample college form, designed to respond more quickly.
Raw Games
Individual college game values showing ceiling and volatility.
College Game Logs
| Date | OPP | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | FT% | TOV | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | STAN | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75.0% | 87.5% | 0 | 17 |
| 2026-01-15 | CAL | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60.0% | 40.0% | 0 | 23 |
| 2026-01-10 | SMU | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0% | 83.3% | 2 | 27 |
| 2026-01-07 | LOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | 1 | 10 |
| 2026-01-03 | FSU | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 80.0% | 100.0% | 3 | 26 |
| 2025-12-31 | GT | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75.0% | 44.4% | 1 | 29 |
| 2025-12-21 | TTU | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 40.0% | 1 | 21 |
| 2025-12-16 | LIP | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 55.6% | 0.0% | 2 | 24 |
| 2025-12-06 | MSU | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 50.0% | 1 | 26 |
| 2025-12-03 | FLA | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 66.7% | 50.0% | 2 | 34 |
| 2025-11-28 | ARK | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 100.0% | 1 | 29 |
| 2025-11-23 | HOW | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 88.9% | 0.0% | 1 | 17 |
| 2025-11-22 | NIA | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 90.9% | 2 | 20 |
| 2025-11-19 | KU | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 71.4% | 1 | 27 |
| 2025-11-15 | INST | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 66.7% | 50.0% | 2 | 21 |
| 2025-11-12 | ARMY | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 80.0% | 4 | 22 |
| 2025-11-08 | WCU | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 100.0% | 2 | 22 |
| 2025-11-05 | TEX | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57.1% | 66.7% | 1 | 24 |
| 2025-01-19 | BC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0 | 14 |
| 2025-01-15 | MIA | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | 0 | 18 |
| 2025-01-11 | ND | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0 | 5 |
| 2025-01-04 | SMU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 2 |
| 2024-12-31 | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 7 |
| 2024-12-21 | GT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 |
| 2024-12-11 | UIW | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 2 | 18 |
| 2024-11-30 | SEA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 12 |
| 2024-11-16 | WOF | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0 | 11 |
